Описание
грудь (см) / талия (см) / бедра (см)
XS – 76-81 / 61-66/ 84-91
S — 84-89 / 66-71 / 90-97
M — 91-94 / 71-79 / 97-102
L – 97-102/ 81-87 / 102-107
XL – 105-109 / 89-94 / 107-112
грудь (см) / талия (см) / бедра (см)
XS – 76-81 / 61-66/ 84-91
S — 84-89 / 66-71 / 90-97
M — 91-94 / 71-79 / 97-102
L – 97-102/ 81-87 / 102-107
XL – 105-109 / 89-94 / 107-112
Отзывы
Отзывов пока нет.